Jakarta (KABARIN) - FC Barcelona mengakhiri pertandingan pekan ke-13 La Liga Spanyol 2025/2026 dengan menempel ketat Real Madrid yang berada di puncak klasemen.
Barcelona mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor telak, berkat gol Robert Lewandowski, Fermin Lopez, dan Ferran Torres, saat mereka kembali bermain di Stadion Camp Nou.
Kemenangan ini membuat mereka mengoleksi 31 poin yang hanya satu poin dari pemuncak klasemen Real Madrid, yang cuma mendapatkan satu poin dari tuan rumah Elche.
Bermain di Stadion Manuel Martinez Valero, Senin WIB, Madrid imbang 2-2. Mereka tertinggal 1-2 pada menit ke-85, sebelum Jude menyelamatkan mereka pada menit ke-87.
Madrid juga ditempel peringkat ketiga, Villarreal, yang kini hanya tiga poin di bawah mereka. Villarreal mengalahkan Mallorca 2-1 sehingga menambah poin mereka menjadi 29.
Tim empat besar lain yang menang pada pekan ini adalah Atletico Madrid. Tim asuhan Diego Simeone ini menang tipis 1-0 atas tuan rumah Getafe, berkat gol bunuh diri Domingos Duarte pada menit ke-82.
Pertandingan Liga Spanyol pekan ke-13 masih menyisakan satu pertandingan , yaitu Espanyol melawan Sevilla pada Selasa pukul 03.00 WIB esok.
Kedua tim hanya terpaut dua poin di papan klasemen. Espanyol di peringkat enam dengan 18 poin, sementara Sevilla di peringkat sembilan dengan 16 poin.
Klasemen terbaru La Liga Spanyol 2025/2026 pekan ke-13:
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kemasukan | Selisih gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 12 | +16 | 32 |
| 2 | Barcelona | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 15 | +21 | 31 |
| 3 | Villarreal | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 29 |
| 4 | Atlético Madrid | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 11 | +14 | 28 |
| 5 | Real Betis | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | +6 | 21 |
| 6 | Espanyol | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
| 7 | Getafe | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 | −3 | 17 |
| 8 | Athletic Bilbao | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 17 | −5 | 17 |
| 9 | Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | −1 | 16 |
| 10 | Real Sociedad | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 18 | −1 | 16 |
| 11 | Elche | 13 | 3 | 7 | 3 | 15 | 16 | −1 | 16 |
| 12 | Celta Vigo | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 18 | −2 | 16 |
| 13 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | −2 | 16 |
| 14 | Alavés | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 12 | −1 | 15 |
| 15 | Valencia | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 21 | −9 | 13 |
| 16 | Mallorca | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | −7 | 12 |
| 17 | Osasuna | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 16 | −6 | 11 |
| 18 | Girona | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 25 | −13 | 11 |
| 19 | Levante | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | −8 | 9 |
| 20 | Real Oviedo | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | −13 | 9 |
Baca juga: Klasemen Premier League Inggris pekan ke-13: Arsenal masih kokoh di puncak
Baca juga: Update klasemen Serie A Italia: AS Roma jadi "capolista" sementara