Jakarta (KABARIN) - Arsenal dan Bayern Muenchen resmi memastikan tiket ke babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 setelah berada di posisi satu dan dua pada putaran ketujuh.
The Gunners memimpin klasemen dengan koleksi 21 poin hasil tujuh kemenangan beruntun, termasuk kemenangan terbaru 3-1 atas Inter Milan di Giuseppe Meazza, Rabu WIB. Sedangkan Bayern menempati posisi kedua dengan 18 poin setelah menang 2-0 melawan Union Saint-Gilloise, Kamis WIB.
Kedua tim sudah aman lolos meski babak grup masih menyisakan satu pertandingan karena poin mereka tak mungkin terkejar oleh tim peringkat sembilan, Barcelona, yang saat ini mengoleksi 13 poin.
Di belakang Arsenal dan Bayern, Real Madrid dan Liverpool sama-sama punya 15 poin di posisi tiga dan empat. Madrid baru saja menang telak 6-1 atas AS Monaco di Santiago Bernabeu, sementara Liverpool mengalahkan Marseille 3-0 di Velodrome. Kedua tim masih harus meraih hasil maksimal di laga terakhir untuk memastikan tiket otomatis ke babak 16 besar.
Empat tim dari posisi lima sampai delapan juga menunggu hasil pertandingan terakhir untuk kepastian lolos otomatis. Tottenham Hotspur saat ini menempati posisi kelima dengan 14 poin setelah menaklukkan Borussia Dortmund 2-0.
Paris Saint-Germain duduk di posisi keenam dengan 13 poin meski kalah 1-2 dari Sporting di laga tandang. Newcastle United ada di posisi ketujuh setelah menang 3-0 atas PSV Eindhoven, sementara Chelsea menempati posisi kedelapan dengan 13 poin setelah susah payah mengalahkan Pafos 1-0 di Stamford Bridge.
Persaingan tiket otomatis ke babak 16 besar masih ketat karena jarak poin antara tim posisi delapan sampai 18 hanya tiga poin. Pertandingan terakhir babak grup akan digelar serentak Kamis pekan depan pukul 03.00 WIB. Tim yang finis 1-8 lolos otomatis, peringkat 9-24 harus melalui babak play-off, sedangkan posisi 25-36 langsung tersingkir.
Berikut klasemen Liga Champions 2025/2026 ronde ketujuh:
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Bayern Muenchen | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 4 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 6 | PSG | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 7 | Newcastle United | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 8 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 9 | Barcelona | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 10 | Sporting CP | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 11 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 12 | Atlético Madrid | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 13 | Atalanta | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 14 | Inter Milan | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 15 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 16 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 17 | Galatasaray | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 18 | Qarabag | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 19 | Olympique Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 21 | AS Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 22 | PSV Eindhoven | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 23 | Athletic Bilbao | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 24 | Olympiakos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 25 | Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 26 | Copenhagen | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 27 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 28 | Bodo/Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 29 | Benfica | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 30 | Pafos | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 31 | Union Saint-Gilloise | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 32 | Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 35 | Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Sumber: ANTARA