Jakarta (KABARIN) - Borussia Dortmund semakin mendekat ke pemuncak klasemen Bayern Muenchen setelah pekan ke-19 Bundesliga musim 2025-2026.
Dortmund kini duduk di posisi kedua dengan 42 poin, cuma berselisih delapan poin dari Muenchen yang punya 50 poin. Jarak ini mengecil dari sebelumnya 11 poin setelah Dortmund menang di markas Union Berlin dan mengantongi tiga poin penuh.
Sementara itu, Bayern Muenchen justru kalah di kandang sendiri saat menjamu Augsburg dengan skor 1-2.
Posisi ketiga tetap dipegang TSG Hoffenheim setelah menang 3-1 atas Eintracht Frankfurt, menambah poin jadi 36. VfB Stuttgart yang juga mengoleksi 36 poin tetap menempel di peringkat keempat setelah menang 3-0 di kandang Borussia Monchengladbach.
RB Leipzig (35 poin) berpotensi menyalip Hoffenheim dan Stuttgart saat mereka bertandang ke markas FC St. Pauli Rabu ini. Laga ini juga jadi kesempatan bagi FC St. Pauli yang berada di peringkat 17 dengan 13 poin untuk menambah poin agar tidak makin terpuruk.
Di zona bawah, FSV Mainz 05 mulai bergerak keluar dari ancaman degradasi setelah menang 3-1 atas Wolfsburg dan naik ke peringkat 16 dengan 15 poin. FC Heidenheim 1846 justru makin tenggelam di dasar klasemen setelah dikalahkan RB Leipzig 0-3 dan tetap di posisi 18 dengan 13 poin.
| Nomor | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan Gol | Kemasukkan Gol | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Bayern Muenchen | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | 16 | 56 | 50 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | 21 | 42 |
| 3 | TSG Hoffenheim | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 | 36 |
| 4 | VfB Stuttgart | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 26 | 10 | 36 |
| 5 | RB Leipzig | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 24 | 12 | 35 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 32 |
| 7 | SC Freiburg | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 | 27 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 19 | 7 | 6 | 6 | 39 | 42 | -3 | 27 |
| 9 | FC Union Berlin | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10 | FC Koln | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 20 |
| 11 | Borussia Monchnggladbach | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 20 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 41 | -13 | 19 |
| 13 | FC Augsburt | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 19 |
| 14 | Hamburger SV | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 |
| 15 | SV Werder Bremen | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 | -14 | 18 |
| 16 | FC Mainz 05 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 15 |
| 17 | FC St. Pauli | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 31 | -15 | 13 |
| 18 | FC Heidenheim 1846 | 19 | 3 | 4 | 12 | 117 | 42 | -25 | 13 |
Sumber: ANTARA