Jakarta (KABARIN) - Real Madrid makin dekat dengan puncak klasemen Liga Spanyol setelah menang 2-0 di kandang Valencia, Mestalla, Senin dini hari WIB.
Babak pertama kedua tim bermain imbang 0-0, tapi Madrid akhirnya bisa memecah kebuntuan lewat gol Alvaro Carreras di menit ke-65 dan Kylian Mbappe di injury time 90+1.
Tambahan tiga poin ini bikin Los Blancos tetap di posisi dua dengan 57 poin, cuma selisih satu angka dari Barcelona yang sebelumnya menang 3-0 atas Mallorca lewat gol Robert Lewandowski, Lamine Yamal, dan Marc Bernal.
Sementara itu, Atletico Madrid justru kalah di kandang sendiri 0-1 dari Real Betis lewat gol Antony di menit ke-28. Kekalahan ini bikin Atletico tetap di peringkat tiga dengan 45 poin, cuma unggul tiga angka dari Villarreal yang akan main lawan Espanyol Selasa dini hari. Betis sendiri naik mendekati zona empat besar dengan 38 poin, selisih empat angka dari Villarreal.
Pekan ke-24 Liga Spanyol akan berlanjut akhir pekan ini. Real Madrid lebih dulu menjamu Real Sociedad pada Minggu dini hari dan bisa menempati puncak sementara jika menang, sedangkan Barcelona baru main lawan Girona di Montilivi pada Selasa dini hari.
Berikut klasemen Liga Spanyol 2025/2026 pekan ke-23:
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | +40 | 58 |
| 2 | Real Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | +31 | 57 |
| 3 | Atletico Madrid | 23 | 13 | 6 | 4 | +20 | 45 |
| 4 | Villarreal | 21 | 13 | 3 | 5 | +16 | 42 |
| 5 | Real Betis | 23 | 10 | 8 | 5 | +9 | 38 |
| 6 | Espanyol | 22 | 10 | 4 | 8 | −1 | 34 |
| 7 | Celta Vigo | 23 | 8 | 9 | 6 | +5 | 33 |
| 8 | Real Sociedad | 23 | 8 | 7 | 8 | +2 | 31 |
| 9 | Osasuna | 23 | 8 | 5 | 10 | 0 | 29 |
| 10 | Athletic Club | 23 | 8 | 4 | 11 | −8 | 28 |
| 11 | Getafe | 23 | 7 | 5 | 11 | −9 | 26 |
| 12 | Girona | 23 | 6 | 8 | 9 | −15 | 26 |
| 13 | Sevilla | 23 | 7 | 4 | 12 | −8 | 25 |
| 14 | Alaves | 23 | 7 | 4 | 12 | −9 | 25 |
| 15 | Elche | 23 | 5 | 9 | 9 | −4 | 24 |
| 16 | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | −9 | 24 |
| 17 | Valencia | 23 | 5 | 8 | 10 | −14 | 23 |
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 5 | 7 | 10 | −12 | 22 |
| 19 | Levante | 22 | 4 | 6 | 12 | −12 | 18 |
| 20 | Real Oviedo | 22 | 3 | 7 | 12 | −22 | 16 |
Sumber: ANTARA