Jakarta (KABARIN) - Persaingan di papan atas Liga Inggris mulai menunjukkan jarak yang cukup jelas. Arsenal kini berada di posisi terdepan dengan selisih tujuh poin dari Manchester City setelah rangkaian pertandingan terbaru dimainkan.
Tim berjuluk The Gunners berhasil mempertahankan posisinya di puncak usai meraih kemenangan tipis saat bertandang ke markas Brighton. Arsenal menutup laga dengan skor 1 0 pada pertandingan yang digelar Kamis.
Pada hari yang sama Manchester City justru gagal meraih kemenangan penuh. Tim asuhan Pep Guardiola harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2 2 saat menghadapi Nottingham Forest.
Sementara itu Manchester United yang menempati peringkat ketiga tidak mampu melanjutkan tren positifnya. Setelah sempat meraih dua kemenangan beruntun The Red Devils justru harus mengakui keunggulan Newcastle United dengan skor 1 2 saat bermain tandang.
Aston Villa yang berada di posisi keempat juga mengalami hasil kurang baik. Mereka kembali kehilangan poin setelah kalah telak 1 4 dari Chelsea yang datang sebagai tim tamu.
Hasil mengejutkan juga terjadi pada pertandingan Liverpool. Tim yang berstatus juara musim lalu harus menelan kekalahan dari Wolverhampton yang saat ini berada di posisi terbawah klasemen. Liverpool kalah dengan skor 1 2 pada laga yang berlangsung Rabu.
Di papan bawah klasemen Wolverhampton bukan satu satunya tim yang meraih hasil positif. West Ham United yang berada di posisi ke 18 juga berhasil membawa pulang kemenangan tipis 1 0 saat bertandang ke markas Fulham.
Sementara itu Burnley yang menempati posisi ke 19 harus menerima hasil kurang memuaskan. Mereka kembali kalah untuk kedua kalinya secara beruntun setelah takluk 0 2 saat menghadapi Everton di laga tandang.
Klasemen Liga Inggris
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Arsenal | 30 | 20 | 7 | 3 | 59 | 22 | 37 | 67 |
| 2 | Manchester City | 29 | 18 | 6 | 5 | 59 | 27 | 32 | 60 |
| 3 | Manchester United | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 40 | 11 | 51 |
| 4 | Aston Villa | 29 | 15 | 6 | 8 | 39 | 34 | 5 | 51 |
| 5 | Chelsea | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | 34 | 19 | 48 |
| 6 | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | 9 | 48 |
| 7 | Brentford | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 |
| 8 | Everton | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 33 | 1 | 43 |
| 9 | Bournemouth | 29 | 9 | 13 | 7 | 44 | 46 | -2 | 40 |
| 10 | Fulham | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 | 43 | -3 | 40 |
| 11 | Sunderland | 29 | 10 | 10 | 9 | 30 | 34 | -4 | 40 |
| 12 | Newcastle United | 29 | 11 | 6 | 12 | 42 | 43 | -1 | 39 |
| 13 | Crystal Palace | 29 | 10 | 8 | 11 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 14 | Brighton | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 36 | 2 | 37 |
| 15 | Leeds United | 29 | 7 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 31 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 29 | 7 | 8 | 14 | 39 | 46 | -7 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 43 | -15 | 28 |
| 18 | West Ham United | 29 | 7 | 7 | 15 | 35 | 54 | -19 | 28 |
| 19 | Burnley | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 58 | -26 | 19 |
| 20 | Wolverhampton | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | -52 | -30 | 16 |
Sumber: ANTARA