Jakarta (KABARIN) - Pemuncak klasemen Serie A Italia Inter Milan menjaga jarak yang cukup dengan pesaing terdekat AC Milan setelah Rossonerri dikalahkan Lazio pada akhir pekan ke-29 Serie A ketika Inter imbang 1-1 melawan Atalanta sehingga tetap di puncak klasemen dengan 68 poin.
Milan kini tertinggal delapan poin dari Inter setelah kalah 0-1 di kandang Lazio pada Senin dini hari WIB. Milan kini memiliki 68 poin atau satu poin di atas Napoli.
Napoli memperpanjang rentetan kemenangan beruntunnya di liga menjadi tiga kemenangan berturut-turut setelah menang 2-1 atas Lecce pada Minggu (15/4) untuk mengoleksi 59 poin.
Catatan bagus juga diperpanjang tim posisi keempat, Como. Como menang untuk keempat kalinya secara berturut-turut dengan mengalahkan AS Roma 2-1 pada Senin dini hari WIB, sehingga kokoh di posisi keempat dengan 54 poin.
Juventus di posisi kelima setelah menang 1-0 melawan Udinese pada Minggu. Juve memiliki 53 poin, tertinggal satu poin dari Como namun unggul dua poin atas tim posisi keenam, Roma.
Komposisi tiga tim terbawah tidak berubah, namun tim posisi ke-18 Cremonese baru bermain pada Selasa dini hari WIB nanti melawan Fiorentina. Cremonese mengumpulkan 24 poin, dan hanya satu poin di bawah Fiorentina yang berada di zona aman.
Pisa meninggalkan dasar klasemen berkat kemenangan keduanya musim ini ketika menang 3-1 atas Cagliari pada Minggu. Pisa berada di posisi ke-19 dengan 18 poin.
Posisi Pisa kini diisi oleh Verona, yang kalah 0-2 saat menjamu Genoa pada Minggu. Koleksi poin Verona sama dengan Pisa, namun Verona kalah selisih gol.
Baca juga: Update Klasemen Liga Inggris: Arsenal Menjauh dari Manchester City
Klasemen Serie A Italia
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Inter Milan | 29 | 22 | 2 | 5 | 65 | 23 | 42 | 68 |
| 2 | AC Milan | 29 | 17 | 9 | 3 | 44 | 21 | 23 | 60 |
| 3 | Napoli | 29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 30 | 15 | 59 |
| 4 | Como | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 22 | 26 | 54 |
| 5 | Juventus | 29 | 15 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 53 |
| 6 | AS Roma | 29 | 16 | 3 | 10 | 39 | 23 | 16 | 51 |
| 7 | Atalanta | 29 | 12 | 11 | 6 | 40 | 27 | 13 | 47 |
| 8 | Bologna | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 34 | 4 | 42 |
| 9 | Lazio | 29 | 10 | 10 | 9 | 29 | 28 | 1 | 40 |
| 10 | Sassuolo | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 39 | -4 | 38 |
| 11 | Udinese | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | 42 | -9 | 36 |
| 12 | Parma | 29 | 8 | 10 | 11 | 21 | 36 | -15 | 34 |
| 13 | Genoa | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 14 | Torino | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 50 | -18 | 33 |
| 15 | Cagliari | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 41 | -10 | 30 |
| 16 | Lecce | 29 | 7 | 6 | 16 | 21 | 39 | -18 | 27 |
| 17 | Fiorentina | 28 | 5 | 10 | 13 | 30 | 42 | -12 | 35 |
| 18 | Cremonese | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 |
| 19 | Pisa | 29 | 2 | 12 | 15 | 23 | 49 | -26 | 18 |
| 20 | Verona | 29 | 3 | 9 | 17 | 22 | 51 | -29 | 18 |
Baca juga: Klasemen La Liga Spanyol: Barcelona Unggul Empat Poin atas Real Madrid
Sumber: ANTARA