Jakarta (KABARIN) - Liga Jerman (Bundesliga) 2025/2026 menyisakan satu pertandingan terakhir, di mana tinggal tiga tim yaitu VfB Stuttgart, TSC 1899 Hoffenheim dan Bayer Leverkusen bersaing untuk satu tempat pamungkas ke Liga Champions musim depan.
Dikutip dari laman Bundesliga, Senin, Stuttgart saat ini berada di posisi keempat dengan 61 poin dari 33 laga. Hoffenheim tepat di bawahnya, juga dengan 61 poin dari pertandingan yang sama tetapi kalah selisih gol dari Stuttgart.
Leverkusen, yang bertengger di peringkat keenam dengan 58 poin, berpotensi ke Liga Champions dengan mengisi peringkat keempat jika menang pada laga terakhirnya sementara Hoffenheim dan Stuttgart kalah.
Pada pekan ke-33, Hoffenheim menaklukkan Werder Bremen dengan skor 1-0, Sabtu (9/5). Stuttgart tampil gemilang ketika menaklukkan Bayer Leverkusen 3-1 pada hari yang sama.
Di Liga Jerman, peringkat 1-4 berhak melaju ke Liga Champions. Tiga tim di posisi 1-3 yakni Bayern Muenchen, Borussia Dortmund dan RB Leipzig sudah mengunci slot masing-masing di kompetisi tertinggi untuk klub-klub Eropa tersebut.
Di papan bawah, Wolfsburg, Heidenheim dan St Pauli sudah dipastikan degradasi ke 2. Bundesliga musim depan.
Berikut klasemen Liga Jerman 2025/2026 sampai Senin dini hari WIB.
Catatan:
Peringkat 1-4: Liga Champions
Peringkat 5-6: Liga Europa
Peringkat 7: Liga Conference
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin (Selisih Gol) |
| 1 | Bayern Muenchen | 33 | 27 | 5 | 1 | 86 (82) |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 (34) |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 20 | 5 | 8 | 65 (22) |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | 18 | 7 | 8 | 61 (22) |
| 5 | TSC 1899 Hoffenheim | 33 | 18 | 7 | 8 | 61 (17) |
| 6 | Bayer Leverkusen | 33 | 17 | 7 | 9 | 58 (21) |
| 7 | SC Freiburg | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 (-9) |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 (-4) |
| 9 | FC Augsburg | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 (-12) |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 (-11) |
| 11 | Hamburger SV | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 (-14) |
| 12 | Union Berlin | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 (-18) |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 8 | 11 | 14 | 35 (-15) |
| 14 | FC Cologne | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 (-10) |
| 15 | Werder Bremen | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 (-21) |
| 16 | VfL Wolfsburg | 33 | 6 | 8 | 19 | 26 (-26) |
| 17 | FC Heidenheim | 33 | 6 | 8 | 19 | 26 (-29) |
| 18 | St Pauli | 33 | 6 | 8 | 19 | 26 (-29) |
Baca juga: Update Klasemen Liga Inggris: Arsenal Makin Dekati Trofi Juara
Baca juga: Klasemen La Liga: Barcelona Pastikan Gelar Juara Usai Tekuk Real Madrid
Sumber: ANTARA