Jakarta (KABARIN) - Bayern Muenchen dan Arsenal berada di dua posisi teratas klasemen sementara fase liga Liga Champions setelah mengalahkan lawan-lawannya pada pertandingan keempat, Selasa (4/11) malam waktu setempat.
Bayern Muenchen berada di posisi pertama klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan 12 poin dari empat pertandingan, demikian catatan UEFA.
Keberhasilan Bayern Muenchen berada di peringkat pertama klasemen sementara fase liga Liga Champions tidak terlepas dari keberhasilan mereka mengalahkan salah satu pesaing Paris Saint-Germain dengan skor 2-1 di Stadion Parc des Princes, Paris, Selasa waktu setempat.
Pada pertandingan ini kemenangan Bayern Muenchen hadir berkat dua gol Luis Diaz, sedangkan PSG sempat memperkecil ketertinggalannya melalui Joao Neves.
Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Arsenal yang memiliki poin dan selisih gol sama dengan Bayern Muenchen, namun The Gunners kalah dalam produktivitas mencetak gol.
Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara Liga Champions setelah berhasil mengalahkan Slavia Praha pada pertandingan keempat fase liga di Stadion Fortuna Arena, Praha, Selasa waktu setempat.
Pada pertandingan ini kemenangan Arsenal atas Slavia Praha hadir berkat eksekusi penalti Bukayo Saka ditambah dua gol yang dilesakkan Mikel Merino.
Predikat tim yang masih sempurna pada pekan keempat fase liga Liga Champions memiliki peluang diikuti oleh Inter Milan yang baru memainkan pertandingan menghadapi Kairat Almaty, Rabu malam waktu setempat.
Berikut klasemen sementara Liga Champions, Rabu (5/11) pukul 06.00 WIB:
| No | Tim | Main | SG | Poin |
| 1 | Bayern Muenchen | 4 | 11 | 12 |
| 2 | Arsenal | 4 | 11 | 12 |
| 3 | PSG | 4 | 9 | 9 |
| 4 | Inter Milan | 3 | 9 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 4 | 6 | 9 |
| 6 | Liverpool | 4 | 4 | 9 |
| 7 | Tottenham | 4 | 5 | 8 |
| 8 | Borussia Dortmund | 3 | 5 | 7 |
| 9 | Manchester City | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Newcastle | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Barcelona | 3 | 5 | 6 |
| 13 | Chelsea | 3 | 3 | 6 |
| 14 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 6 |
| 15 | Qarabag | 3 | 1 | 6 |
| 16 | Galatasaray | 3 | -1 | 6 |
| 17 | PSV | 4 | 2 | 5 |
| 18 | AS Monaco | 4 | -2 | 5 |
| 19 | Atalanta | 3 | -3 | 4 |
| 20 | Eintracht Frankfurt | 4 | -4 | 4 |
| 21 | Napoli | 4 | -5 | 4 |
| 22 | Marseille | 3 | 2 | 3 |
| 23 | Juventus | 4 | -1 | 3 |
| 24 | Club Brugge | 3 | -2 | 3 |
| 25 | Athletic Club | 3 | -3 | 3 |
| 26 | Union Saint-Gilloise | 4 | -8 | 3 |
| 27 | Bodo/Glimt | 4 | -3 | 2 |
| 28 | Pafos FC | 3 | -4 | 2 |
| 29 | Bayer Leverkusen | 3 | -5 | 2 |
| 30 | Slavia Praha | 4 | -6 | 2 |
| 31 | Olympiacos | 4 | -7 | 2 |
| 32 | Villarreal | 3 | -3 | 1 |
| 33 | Copenhagen | 4 | -8 | 1 |
| 34 | Kairat Almaty | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Benfica | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Ajax | 3 | -10 | 0 |
Baca juga: Hasil pertandingan keempat fase liga Liga Champions Rabu dini hari