Jakarta (KABARIN) - Manchester City harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat menjamu Chelsea di Stadion Etihad pada pekan ke-20 Liga Inggris 2025/2026, Senin WIB.
City sempat unggul lebih dulu lewat gol Tijjani Reijnders menit ke-42, tapi upaya mereka menambah gol gagal hingga akhirnya Chelsea bisa menyamakan skor di injury time. Enzo Fernandez berhasil memaksimalkan umpan Malo Gusto pada menit ke-90+4 setelah percobaan pertamanya sempat ditepis Gianluigi Donnarumma.
Hasil ini bikin City tetap di posisi kedua dengan 42 poin, sama dengan Aston Villa, tapi kini jarak mereka melebar menjadi enam poin dari Arsenal yang menang 3-2 atas AFC Bournemouth di Stadion Vitality.
Chelsea sendiri tetap di posisi kelima dengan 31 poin, meski mereka belum menang dalam empat laga terakhir Liga Inggris. Di atas The Blues ada Liverpool dengan 34 poin. The Reds nyaris bawa tiga poin dari Craven Cottage lewat gol Cody Gakpo, tapi Fulham membalas lewat Harrison Reed sehingga laga berakhir seri.
Pekan ke-21 akan dimulai tengah pekan ini dengan West Ham kontra Nottingham Forest di Stadion Olimpiade London pada Rabu (7/1) pukul 03.00 WIB. Salah satu partai menarik nanti adalah Arsenal lawan Liverpool di Emirates pada Jumat (9/1) pukul 03.00 WIB.
Berikut klasemen Liga Inggris 2025/2026 pekan ke-20 setelah pertandingan Man City melawan Chelsea:
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 20 | 15 | 3 | 2 | +26 | 48 |
| 2 | Manchester City | 20 | 13 | 3 | 4 | +26 | 42 |
| 3 | Aston Villa | 20 | 13 | 3 | 4 | +9 | 42 |
| 4 | Liverpool | 20 | 10 | 4 | 6 | +4 | 34 |
| 5 | Chelsea | 20 | 8 | 7 | 5 | +11 | 31 |
| 6 | Manchester United | 20 | 8 | 7 | 5 | +4 | 31 |
| 7 | Brentford | 20 | 9 | 3 | 8 | +4 | 30 |
| 8 | Sunderland | 20 | 7 | 9 | 4 | +2 | 30 |
| 9 | Newcastle United | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 20 | 7 | 7 | 6 | +3 | 28 |
| 11 | Fulham | 20 | 8 | 4 | 8 | -1 | 28 |
| 12 | Everton | 20 | 8 | 4 | 8 | -2 | 28 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 20 | 7 | 6 | 7 | +4 | 27 |
| 14 | Crystal Palace | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 20 | 5 | 8 | 7 | -5 | 23 |
| 16 | Leeds United | 20 | 5 | 7 | 8 | -7 | 22 |
| 17 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 3 | 12 | -14 | 18 |
| 18 | West Ham United | 20 | 3 | 5 | 12 | -20 | 14 |
| 19 | Burnley | 20 | 3 | 3 | 14 | -19 | 12 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 1 | 3 | 16 | -26 | 6 |
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026