Jakarta (KABARIN) - Harga emas di Pegadaian masih bertahan di level tinggi namun stabil. Berdasarkan data dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Minggu (9/11), dua produk logam mulia unggulan — UBS dan Galeri24 — tercatat tidak mengalami perubahan harga dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Harga emas hari ini
-
Emas UBS dijual stabil di Rp2.381.000 per gram
-
Emas Galeri24 juga tak berubah di Rp2.378.000 per gram
Kedua produk tersebut menjadi pilihan favorit investor dan kolektor logam mulia karena mudah diperjualbelikan dan tersedia dalam berbagai ukuran.
Daftar harga emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.287.000 |
| 1 gram | Rp2.381.000 |
| 2 gram | Rp4.725.000 |
| 5 gram | Rp11.673.000 |
| 10 gram | Rp23.224.000 |
| 25 gram | Rp57.946.000 |
| 50 gram | Rp115.654.000 |
| 100 gram | Rp231.217.000 |
| 250 gram | Rp577.871.000 |
| 500 gram | Rp1.154.384.000 |
Daftar harga emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.247.000 |
| 1 gram | Rp2.378.000 |
| 2 gram | Rp4.686.000 |
| 5 gram | Rp11.628.000 |
| 10 gram | Rp23.195.000 |
| 25 gram | Rp57.844.000 |
| 50 gram | Rp115.598.000 |
| 100 gram | Rp231.081.000 |
| 250 gram | Rp574.028.000 |
| 500 gram | Rp1.148.056.000 |
| 1.000 gram | Rp2.296.111.000 |
Stabilnya harga emas hari ini menunjukkan pasar logam mulia masih berada di fase konsolidasi. Investor cenderung menunggu arah pergerakan selanjutnya di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk kebijakan suku bunga dan nilai tukar dolar AS.
Bagi masyarakat, kondisi ini bisa menjadi momen tepat untuk mulai menabung emas secara bertahap, baik melalui Pegadaian Digital, Galeri24, maupun gerai fisik Pegadaian di seluruh Indonesia.